Klasse A bis 3000kg Ergebnis nach 3. Durchgang      
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite    
A 5 Phillip Harms 2980 12,97 m 55,00 m 49,40 m 117,37 m  
A 6 Hinrich Scheller 3080 9,38 m 48,55 m 54,40 m 112,33 m  
A 4 Udo Fuhrberg 3100 18,15 m 32,15 m 49,20 m 99,50 m  
A 3 Jens Bock 2900 10,65 m 16,25 m 29,20 m 56,10 m  
A 1 Nils Mast 3060 10,60 m 18,80 m 22,60 m 52,00 m  
A 2 Lars-Felix Ehrhardt 2920 10,10 m 16,25 m 23,70 m 50,05 m  
                       
                         Klasse B bis 4000kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite    
B 2 Ingo  Oelmann 4060 55,00 m 55,00 m 51,30 m 161,30 m  
B 4 Boris Götting 4080 55,00 m 55,00 m 49,90 m 159,90 m  
B 1 Ciner Hasan 3820 55,00 m 55,00 m 42,10 m 152,10 m  
B 3 Dirk Kaufmann 3920 55,00 m 55,00 m 22,75 m 132,75 m  
                       
                         Klasse C bis 5000kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
                         
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3. Durchgang   Gesamtweite    
C 1 Nils Grundstedt 5040 55,00 m 54,00 m 49,60 m 158,60 m  
C 3 Ingo Oelmann 5000 55,00 m 53,70 m 49,80 m 158,50 m  
C 4 Thorsten Niebuhr 5000 55,00 m 43,70 m 50,10 m 148,80 m  
C 2 Hans-Jürgen Küster 4680 18,73 m 48,67 m 23,40 m 90,80 m  
                       
   
                         Klasse D bis 6000kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
                         
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3. Durchgang   Gesamtweite    
D 2 Udo Fuhrberg 5960 52,00 m 55,00 m 55,00 m 162,00 m  
D 1 RWG Osthannover 6000 55,00 m 54,20 m 49,90 m 159,10 m  
                       
                         Klasse E bis 7000kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
                         
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3. Durchgang   Gesamtweite    
E 6 Heinz Spähte 6960 55,00 m 55,00 m 55,00 m 165,00 m  
E 3 Rainer Niewerth 7040 55,00 m 55,00 m 33,80 m 143,80 m  
E 7 Frank Heidmann 7060 56,00 m 27,00 m 30,20 m 113,20 m Stechen
E 4 Heiner Wrede 6940 55,00 m 27,80 m 29,40 m 112,20 m Stechen
E 8 Kai  Linneweh 6680 55,00 m 27,20 m 29,60 m 111,80 m  
E 1 Christian Pahls 6800 55,00 m 23,10 m 26,80 m 104,90 m  
E 2 Marc Bode 6740 55,00 m 20,50 m 25,60 m 101,10 m  
E 5 Herbert Bock 7100 55,00 m 19,50 m 21,30 m 95,80 m  
                       
                         Klasse F bis 8000kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
                         
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3. Durchgang   Gesamtweite    
F 2 Boris Götting 8060 55,00 m 53,20 m 55,00 m 163,20 m  
F 3 Hendrik Gellermann 7960 55,00 m 44,90 m 55,00 m 154,90 m  
F 4 Uwe Oelmann 8020 55,00 m 35,60 m 55,00 m 145,60 m  
F 1 Andre Bode 7940 55,00 m 27,00 m 48,90 m 130,90 m  
F 5 Tobias Hamann 7580 55,00 m 28,30 m 35,00 m 118,30 m  
                       
                         Klasse G bis 5500kg Ergebnis nach 3. Durchgang
     
                         
Starter kg 1. Durchgang   2. Durchgang   3. Durchgang   Gesamtweite    
G 4 Phillip Harms-Lukas Lahmann 5580 55,00 m 53,80 m 52,80 m 161,60 m  
G 2 Boris Götting-Jan Bodenstein 5600 55,00 m 55,00 m 49,00 m 159,00 m  
G 3 Lars-Felix Ehrhardt-Jan Bodenstein 5440 55,00 m 55,00 m 36,15 m 146,15 m  
G 1 Boris Götting-Lars Felix  Erhardt 5500 55,00 m 55,00 m 35,10 m 145,10 m